| TARIFAS DE AFILIACIÓN PROYECTADO 2024 UVT | ||
| RANGO DE ACTIVOS (En pesos $) | CUOTA DE AFILIACIÓN En pesos ($) | |
| DESDE | HASTA | |
| 1 | 10.000.000 | 56.000 | 
| 10.000.001 | 50.000.000 | 83.000 | 
| 50.000.001 | 100.000.000 | 104.000 | 
| 100.000.001 | 300.000.000 | 235.000 | 
| 300.000.001 | 500.000.000 | 264.000 | 
| 500.000.001 | 1.000.000.000 | 555.000 | 
| 1.000.000.001 | 3.000.000.000 | 832.000 | 
| 3.000.000.001 | 10.000.000.000 | 1.040.000 | 
| 10.000.000.001 | 20.000.000.000 | 1.318.000 | 
| 20.000.000.001 | EN ADELANTE | 2.081.000 | 
 
					
 
                             
							 
							







