| TARIFAS DE AFILIACIÓN PROYECTADO 2025 UVT | ||
| RANGO DE ACTIVOS (En pesos $) | CUOTA DE AFILIACIÓN En pesos ($) | |
| DESDE | HASTA | |
| 1 | 10.000.000 | 62.000 |
| 10.000.001 | 50.000.000 | 92.000 |
| 50.000.001 | 100.000.000 | 116.000 |
| 100.000.001 | 300.000.000 | 261.000 |
| 300.000.001 | 500.000.000 | 293.000 |
| 500.000.001 | 1.000.000.000 | 616.000 |
| 1.000.000.001 | 3.000.000.000 | 924.000 |
| 3.000.000.001 | 10.000.000.000 | 1.156.000 |
| 10.000.000.001 | 20.000.000.000 | 1.464.000 |
| 20.000.000.001 | EN ADELANTE | 2.312.000 |









