Consecutivo | Fecha de inicio |
Fecha de Finalización |
Contratista | Objeto Contrato | Area | Tipo de contrato |
Valor | Iva | Total |
031-2022 | 01/02/2022 | 01/10/2022 | JUAN CARLOS CEBALLO PEREA | Prestar los servicios profesionales, para potenciar,controlar y liderar habilidades socio empresariales en busca de la formalizacion,reactivacion y crecimiento de las MYPYMES | COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | |
032-2022 | 08/02/2022 | 08/12/2022 | GINIRETH TRUQUE MORALES | Servir de apoyo en la gestion de la estrategia de comunicación y promocion de la Camara de Comercio de Buenaventura a traves de la produccion audiovisual y diseño grafico. |
COMUNICACIONES | PUBLICO | $ 30.800.000 | $ 30.800.000 | |
030-2022 | 15/02/2022 | 01/10/2022 | MARCELA ANGULO VALENCIA | Prestar los servicios profesionales como asesora de la presidencia ejecutiva, en la implementacion de estrategias que permitan dar cumplimiento a los objetivos estrategicos de la entidad cameral. | ADMINISTRATIVO | PUBLICO | $ 24.000.000 | $ 24.000.000 | |
033 -2022 | 01/03/2022 | 30/08/2022 | LUZ EDILMA VALENCIA VALENCIA | Prestar servicios de asistencia y apoyo para la planificación, ejecucion, coordinación y logistica de las actividades correspondientes al desarrollo del convenio de asociacion con particulares Nro. DGF-2021- 0214 | COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 3.400.000 | $ 3.400.000 | |
034-2022 | 04/04/2022 | 30/06/2022 | CARMEN MELISSA BRAVO MOSQUERA | Prestar los servicios para la planificacion, organización, ejecución y supervision de los encuestadores y apoyo logistico en el desarrollo del censo empresarial |
COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 5.400.000 | $ 5.400.000 | |
035-2022 | 04/04/2022 | 30/06/2022 | DAYBBI YANETH SINISTERRA | Prestar los servicios para la obtencion y registro de la información solicitada en el formulario y en las formas de control correspondietntes en el desarrollo del senco empresarial. | COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 3.400.000 | $ 3.400.000 | |
036-2022 | 04/04/2022 | 30/06/2022 | IVONNE TATIANA VALOIS AYOBI | Prestar los servicios para la obtencion y registro de la información solicitada en el formulario y en las formas de control correspondietntes en el desarrollo del senco empresarial. |
COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 3.400.000 | $ 3.400.000 | |
037-2022 | 04/04/2022 | 30/06/2022 | DOILYN MOSQUERA RIASCOS | Prestar los servicios para la obtencion y registro de la información solicitada en el formulario y en las formas de control correspondietntes en el desarrollo del senco empresarial. |
COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 3.400.000 | $ 3.400.000 | |
038-2022 | 04/04/2022 | 30/06/2022 | CESAR ANTONIO LANDAZURY OBREGON | Prestar los servicios para la obtencion y registro de la información solicitada en el formulario y en las formas de control correspondietntes en el desarrollo del senco empresarial. |
COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 3.400.000 | $ 3.400.000 | |
039-2022 | 06/04/2022 | 30/08/2022 | CYNTHIA MICOLTA RIASCOS | Prestar los servicios profesionales para la coordinación del Convenio de Asociación con Particulares DGF-2021-0214 con el fin de articular las actividades para el desarrollo de los componentes del convenio y establecer comunicación entre la Cámara de Comercio de Buenaventura y la Alcaldía Distrital. |
COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 11.400.000 | $ 11.400.000 | |
042-2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | ELLY KEIS GONZALES CASTRO | Prestar los servicios para la obtención y registro de la información solicitada en el formulario y en las formas de control correspondiente en el desarrollo del Censo Empresarial que tendrá como objeto obtener información actualizada sobre las principales variables económicas, comerciales y jurídicas de las unidades económicas formales e informales existentes en las comunas 7 y 12 del Distrito de Buenaventura, y aumentar tanto el número de empresas formalizadas como la base de contribuyentes del impuesto de industria y comercio. |
COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 3.400.000 | $ 3.400.000 | |
043-2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | LUZ ANGELICA VALENCIA PRETEL | Prestar los servicios para la obtención y registro de la información solicitada en el formulario y en las formas de control correspondiente en el desarrollo del Censo Empresarial que tendrá como objeto obtener información actualizada sobre las principales variables económicas, comerciales y jurídicas de las unidades económicas formales e informales existentes en las comunas 7 y 12 del Distrito de Buenaventura, y aumentar tanto el número de empresas formalizadas como la base de contribuyentes del impuesto de industria y comercio. |
COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 3.400.000 | $ 3.400.000 | |
044-2022 | 23/06/2022 | 23/08/2022 | ESTRATEGIAS VALORES EMPRESARIALES S.A.S. | Preparar y entregar a la Cámara de Comercio de Buenaventura, los subproductos y capítulos correspondientes al documento: “Plan Estratégico para la Atracción de la Inversión Privada Extranjera, Nacional y Mixta hacia Buenaventura proyectado a cinco años”. | COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 155.000.000 | $ 29.450.000 | $ 184.450.000 |
045-2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | FUNDACION PROGRESO PACIFICO | Proveer la logística para el desarrollo de 8 encuentros comunitarios para el fortalecimiento empresarial a 10 talleres escuelas, pertenecientes a 10 sabedores emprendedores del sector Vichero del pacifico, de los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó. Incluyendo traslados del equipo de formación y sabedores, alimentación, estadías, en el marco del convenio de la Escuela Taller Tumaco y la Cámara de Comercio de Buenaventura | COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 112.330.000 | $ 21.342.700 | $ 133.672.700 |
046-2022 | 01/07/2023 | 26/09/2022 | MEDIOS DIGITALES HAY DIA SA.S. | Preparar y entregar a la Cámara de Comercio de Buenaventura, los subproductos y material audiovisual correspondientes al “Diseño y desarrollo inicial del programa de promoción local, nacional e internacional de la Estrategia de Atracción de Inversión hacia Buenaventura. |
COMPETITIVIDAD | PUBLICO | $ 36.810.000 | $ 6.993.900 | $ 43.802.900 |
055-2022 | 15/11/2022 | 30/11/2022 | CENTRO DE DISEÑO Y DECORACION HABITAT MODULAR S.A.S. | Adecuación, suministro de dotación del espacio destinado para el funcionamiento de los procesos administrativos, financieros, de competitividad, juridico, control interno, caliad, comunicaciones y mercadeo de la entidad cameral. | ADMINISTRATIVO | PUBLICO | $ 82.773.000 | $ 15.726.870 | $ 98.499.870 |
01-2023 | 01/01/2023 | 31/12/2026 | KRESTON RM S.A | Prestar los servicios de Revisoría Fiscal a la Cámara de Comercio de Buenaventura, de conformidad con las normas vigentes, en especial las consagradas en el Artículo 207 del Código del Comercio y los Estatutos de la Cámara de Comercio de Buenaventura y demás normas que resulten aplicables, de conformidad con la propuesta que hace parte integral del contrato |
ADMINISTRATIVO | PUBLICO | $ 118.072.800 | $ 22.433.832 | 140.506.632.00 |
070-2023 | 16/05/2023 | 15/11/2023 | CARLOS ANTONIO CANDELA RENTERIA | Contratar un Administrador de la Pagina Web de la Cámara de Comercio de Buenaventura, que se encargue de actualizar la información en sus diferentes secciones. |
COMUNICACIONES | PUBLICO | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
Directorio Contratistas 2022 (138.58 Kb)